Ketua : Dr. dr. Helda,M.Kes
Ā
Program Studi Epidemiologi dari PPSUI ini sudah dilaksanakan semenjak bulan Oktober 1995, resmi berdiri Program Studi Magister Epidemiologi dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen P dan K Nomor 108/DIKTI/Kep/1996 tertanggal 18 April 1996. Selanjutnnya diputuskan pula berdirinya Program Studi Doktor Epidemiologi dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P dan K Nomor 428/DIKTI/Kep/1998 tertanggal 24 November 1998. Prodi S2 epidemiologi telah menjalankan program FETP sejak tahun 1980. Dimulai dari program non degree dan kemudian diubah menjadi program degrre. Mengikuti perkembangan Epidemiologi di tingkat nasional dan internasional. (PAEI, JEN, Inclen,Tephinet).
Visi
Visi PS Magister Epidemiologi yaitu āMenjadi institusi pendidikan magister yang unggul di Indonesia dan dapat bersaing di dunia internasional dalam bidang epidemiologi dan menjadi rujukan dalam bidang epidemiologiā
Misi
Misi Program Studi Magister Epidemiologi yaitu:
- Meningkatkan mutu lulusan PS S2 Epidemiologi secara berkelanjutan sesuai dengan standar internasional
- Menyelenggarakan penelitian di bidang epidemiologi secara berkelanjutan yang bertaraf internasional
- Melakukan pengabdian masyarakat melalui penerapan ilmu dan metode epidemiologi untuk meningkatkan derajatĀ kesehatan masyarakat
- Mempertahankan capaian status akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional
- Mempertahankan capaian status akreditasi oleh lembaga akreditasi dan meningkatkan peringkat internasional
Ā
Tujuan Prodi
Tujuan Program Studi Magister Epidemiologi adalah sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan magister bidang epidemiologi yang memilki kompetensi sebagai berikut:
- Mampu mengembangkan epidemiologi*, di dalam bidang keilmuan dan praktek profesional epidemiologi melalui riset, sehingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji. *(mencakup prinsip, metode, dan aplikasi)
- Mampu memecahkan permasalahan sains dan kejadian terkait kesehatan melalui pendekatan inter atau multidisipliner
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan epidemiologi, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
2. Mendorong penelitian-penelitian di bidang epidemiologi menjadi:
- Meningkatkan jumlah hibah penelitian dan kualitas hasil penelitian.
- Penelitian yang dihasilkan disajikan dalam konferensi/seminar nasional dan internasional.
- Penelitian yang dihasilkan dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional yang memilki reputasi dan atau memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Menjalin kerjasama strategis bidang pendidikan dan penelitian dengan institusi dan lembaga dalam dan luar negeri.
3. Mendorong kegiatan pengabdian Masyarakat dibidang epidemiologiĀ Ā melalui:
- Terwujudnya rekomendasi dan program yang mengatasi masalah-masalah kesehatan dengan mengunakan metode surveilans dan prinsip-prinsip epidemiologi lainnya.
- Terwujudnya kepakaran dalam bidang epidemiologi
4. Mendorong terciptanya kerjasama di bidang epidemiologi melalui:
- Terciptanya kerjasama-kerjasama strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan lembaga-lembaga nasional, swasta dan pemerintah serta lembaga internasional melalui penerapan dan metode ilmu epidemiologi.
Profil Lulusan
Profil lulusan Program Magister Epidemiologi yaitu sebagai:
- Peneliti
- Manajer
- Leader
- Advokator
- Pendidik
Capaian Pembelajaran
Berdasarkan pada analisis kebutuhan, kebijakan, benchmark dan organisasi profesi serta organisasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat maka rumusan capaian pembelajaran Magister Epidemiologi adalah sebagai berikut:
1. Mampu mengembangkan epidemiologi (mencakup prinsip, metode, dan aplikasi), di dalam bidang keilmuan dan praktek profesional epidemiologi melalui riset (C3), sehingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji (C6) (ELO-1)
2. Mampu memecahkan permasalahan sains dan kesehatan melalui pendekatan inter atau multidisipliner (C6) (ELO-2)
3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan epidemiologi, untuk mendapat pengakuan secara nasional atau internasional (C6) (ELO-3)
Struktur Kurikulum
Berdasarkan Capaian pembelajaran kemudian diturunkan menjadi sub capaian pembelajaran dan kemudian diturunkan menjadi mata kuliah. Secara garis besar struktur mata kuliah dapat dibaca pada dibawah ini.
Tabel Mata Kuliah Program Magister Epidemiologi
Keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dan dibaca pada TabelĀ dibawah ini
TabelĀ Struktur Mata Kuliah Program Studi Magister Epidemiologi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Prasyarat | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
PEMINATAN EPIDEMIOLOGI KOMUNITAS | ||||||||
Mata Kuliah Wajib Fakultas | ||||||||
1 | PHF0801011 | Biostatistik Intermediet | 3 | 3 | ||||
2 | PHF0801012 | Epidemiologi Intermediet | 3 | 3 | ||||
3 | PHF0801013 | Kesehatan Masyarakat Intermediate | 2 | 2 | ||||
Mata Kuliah Wajib Program Studi | ||||||||
4 | PHS1803014 | Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
5 | PHS1803022 | Metode Epidemiologi Penyakit Menular | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
6 | PHS1803021 | Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 1 | 3 | 3 | Epidemiologi Intermediet | |||
7 | PHS1803023 | Metode Penelitian Epidemiologi | 3 | 3 | Epidemiologi Intermediet | |||
8 | PHS1803131 | Publikasi | 2 | 2 | ||||
9 | PHS1801041 | Tesis | 4 | 4 | Metode Penelitian Epidemiologi | |||
Mata Kuliah Wajib Peminatan | ||||||||
10 | PHS1803015 | Epidemiologi Manajemen Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | ||||
11 | PHE1803027 | Metode Epidemiologi 1 | 3 | 3 | Epidemiologi Intermediet | |||
12 | PHE1803025 | Surveilans Epidemiologi | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
13 | PHE1803026 | Rancangan Investigasi Wabah | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
14 | PHE1803032 | Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 2 | 3 | 3 | Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 1 | |||
15 | PHE1803033 | Metode Epidemiologi 2 | 2 | 2 | Metode Epidemiologi 1 | |||
16 | PHE1803034 | Telaah Kritis | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediate, Metode Epidemiologi 1, dan Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 1 | |||
Jumlah | 40 | 12 | 17 | 9 | 4 | |||
PEMINATAN EPIDEMIOLOGI KLINIK | ||||||||
Mata Kuliah Wajib Fakultas | ||||||||
1 | PHF0801011 | Biostatistik Intermediet | 3 | 3 | ||||
2 | PHF0801012 | Epidemiologi Intermediet | 3 | 3 | ||||
3 | PHF0801013 | Kesehatan Masyarakat Intermediate | 2 | 2 | ||||
Mata Kuliah Wajib Program Studi | ||||||||
4 | PHS1803014 | Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
5 | PHS1803022 | Metode Epidemiologi Penyakit Menular | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
6 | PHS1803021 | Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 1 | 3 | 3 | Epidemiologi Intermediet | |||
7 | PHS1803023 | Metode Penelitian Epidemiologi | 3 | 3 | Epidemiologi Intermediet | |||
8 | PHS1803131 | Publikasi | 2 | 2 | ||||
9 | PHS1801041 | Tesis | 4 | 4 | Metode Penelitian Epidemiologi
|
|||
Mata Kuliah Wajib Peminatan | ||||||||
10 | PHE2804024 | Metode Epidemiologi Klinik | 3 | 3 | ||||
11 | PHE2804025 | Issue Terkini Epidemiologi | 2 | 2 | ||||
12 | PHE1803032 | Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 2 | 3 | 3 | Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 1 | |||
13 | PHE2804033 | Uji Klinik (Clinical Trial) | 3 | 3 | Metode Epidemiologi Klinik | |||
14 | PHE1803034 | Telaah Kritis | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediate, Metode Epidemiologi 1, dan Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 1 | |||
15 | PHE2804035 | Analisis Keputusan Klinik | 3 | 3 | Epidemiologi Intermediet | |||
Jumlah | 40 | 10 | 13 | 13 | 4 | |||
PEMINATAN EPIDEMIOLOGI TERAPAN | ||||||||
Mata Kuliah Wajib Fakultas | ||||||||
1 | PHF0801011 | Biostatistik Intermediet | 3 | 3 | ||||
2 | PHF0801012 | Epidemiologi Intermediet | 3 | 3 | ||||
3 | PHF0801013 | Kesehatan Masyarakat Intermediate | 2 | 2 | ||||
Mata Kuliah Wajib Program Studi | ||||||||
4 | PHS1803014 | Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
5 | PHS1803022 | Metode Epidemiologi Penyakit Menular | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
6 | PHS1803021 | Aplikasi Analisis Epidemiologi Lanjut 1 | 3 | 3 | Epidemiologi Intermediet | |||
7 | PHS1803023 | Metode Penelitian Epidemiologi | 3 | 3 | Epidemiologi Intermediet | |||
8 | PHS1803131 | Publikasi | 2 | 2 | ||||
9 | PHS1801041 | Tesis | 4 | 4 | Metode Penelitian Epidemiologi | |||
Mata Kuliah Wajib Peminatan | ||||||||
10 | PHE2805015 | Analisis Situasi
|
2 | 2 | ||||
PHE1803033 | Metode epidemiologi 2 | 2 | 2 | |||||
11 | PHE2805016 | Rancangan & Praktek Investigasi Wabah | 2 | 2 | ||||
12 | PHE2805017 | Laboratorium Lapangan dan Bio-safety | 2 | 2 | ||||
13 | PHE2805024 | Surveillans & Evaluasi Sistem Surveilans | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
14 | PHE2805025 | Pengembangan Kebijakan, Manajemen, dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | ||||
15 | PHE2805032 | Riset Operasional | 2 | 2 | Epidemiologi Intermediet | |||
16 | PHE2805035 | Komunikasi Interpersonal dan Advokasi | 2 | 2 | ||||
Jumlah | 40 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Struktur Kurikulum PS S2 Epidemiologi
STRUKTUR ORGANISASI PRODI S2 EPIDEMIOLOGI
Tahun 2020 – 2025